各镇乡人民政府,县人社局,县扶贫办,县妇联,县农投公司:
根据《关于提前下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展资金)》的通知(黔财农〔2020〕282号),《关于2021年第一批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展资金)项目立项的通知》(凤扶领通〔2020〕28号)等文件精神,经研究,现将凤冈县2021年第一批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展资金)4798万元划拨给你们,现就有关事项通知如下:
一,本次下达资金由县财政局追加预算指标到相关单位财政一体化平台,各单位严格按照国库集中支付相关要求支付资金,支出列“2130505生产发展”政府收支功能分类科目。具体分配资金详见附件:凤冈县2021年第一批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展资金)批复表。严格按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》(财农〔2017〕 8号),《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》(黔财农〔2017〕220号),《凤冈县财政专项扶贫资金管理实施细则(试行)的通知》(凤府办发〔2019〕5号)的有关规定,加强资金,项目监管,并按照财政部,省财政厅关于进一步加强预算执行管理的有关要求,在确保财政资金安全的情况下,加快财政专项扶贫资金拨付进度,专款专用,确保资金安全运行和有效使用。
二,强化监管,完善项目资金公告公示制度,县,镇,村级项目安排和资金使用情况一律公告公示,引导贫困群众参与扶贫项目决策,管理和监督,接受群众和社会监督。县,镇,村加强项目实施和资金使用监管调度,防止资金闲置或造成损失浪费,确保扶贫资金有效发挥扶贫效益。
三,强化资金与项目衔接,各乡镇,相关部门要进一步加强完善脱贫攻坚项目库建设,做好项目储备,确保围绕脱贫攻坚目标任务和巩固脱贫攻坚成果,精准安排使用资金,防止资金闲置或项目选定不准造成损失浪费。
?
附件:凤冈县2021年第一批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展资金)批复表
?
凤冈县财政局 ???????凤冈县扶贫开发办公室
2021年1月4日
附件: 凤冈县2021年第一批中央财政专项扶贫资金 ?????????????(扶贫发展资金)批复表 | |||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 资金(万元) | 项目类别 | 备注 |
1 | 何坝镇 | 何坝镇水河村洞平寺至猴林湾产业路建设项目 | 45 | 村基础设施 | |
2 | 何坝镇 | 何坝镇鱼塘村鱼塘组产业路建设项目 | 67.5 | 村基础设施 | |
3 | 石径乡 | 石径乡2021年因户施策项目 | 40 | 产业项目 | |
4 | 石径乡 | 易地搬迁后续产业示范基地配套设施建设 | 98 | 村基础设施 | |
5 | 石径乡 | 两河口村桃坪蚕桑辣椒产业配套设施建设 | 48.05 | 村基础设施 | |
6 | 石径乡 | 青滩村桃子坪蚕桑及肉牛产业配套设施建设 | 45.44 | 村基础设施 | |
7 | 天桥镇 | 天桥镇蚕桑产业路建设 | 82.5 | 村基础设施 | |
8 | 天桥镇 | 天桥镇2021年因户施策 | 30 | 产业项目 | |
9 | 土溪镇 | 三河社区蚕桑产业发展项目 | 35.5 | 产业项目 | |
10 | 土溪镇 | 土溪镇大屋蚕桑产业发展项目 | 100 | 产业项目 | |
11 | 土溪镇 | 土溪镇2021年因户施策项目 | 50 | 产业项目 | |
12 | 土溪镇 | 鱼泉村土溪坝至小水沟通组路 | 70 | 村基础设施 | |
13 | 土溪镇 | 流里门至桃子树湾产业路 | 35 | 村基础设施 | |
14 | 永和镇 | 永和镇易地扶贫搬迁二期蚕房和桑园建设项目 | 147.5 | 产业项目 | 易地扶贫搬迁戴帽资金 |
15 | 永和镇 | 永和镇党湾村凝兴肉牛养殖场建设和有机茶园 管护项目 | 149 | 产业项目 | 市级领军人才重点村 |
16 | 进化镇 | 进化镇蚕桑产业项目 | 103.1 | 产业项目 | |
17 | 进化镇 | 进化镇临江村肉牛养殖项目 | 62.5 | 产业项目 | 市级领军人才重点村 |
18 | 进化镇 | 中心村茶叶加工项目 | 60 | 产业项目 | |
19 | 王寨镇 | 王寨镇2021年因户施策项目 | 40 | 产业项目 | |
20 | 王寨镇 | 王寨镇蚕桑产业后续扶持项目 | 80 | 村基础设施 | |
21 | 龙泉镇 | 凤翔社区易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 200 | 产业项目 | 市级领军人才重点村,易地扶贫搬迁戴帽资金 |
22 | 蜂岩镇 | 蜂岩镇蚕桑产业路建设项目 | 100 | 村基础设施 | |
23 | 蜂岩镇 | 蜂岩镇赵坪村集体经济续建项目 | 70.6 | 产业项目 | |
24 | 蜂岩镇 | 蜂岩镇小河村肉牛养殖项目 | 51.2 | 产业项目 | 市级领军人才重点村 |
25 | 永安镇 | 崇新村蚕桑产业园及基础设施建设项目 | 93 | 产业项目 | |
26 | 永安镇 | 龙山村蚕桑种植基地产业路建设项目 | 80 | 村基础设施 | |
27 | 琊川镇 | 琊川镇大兴村茶产业发展项目 | 80 | 产业项目 | |
28 | 琊川镇 | 琊川镇茅台社区蚕桑基础设施项目 | 160 | 村基础设施 | |
29 | 花坪镇 | 花坪镇蚕桑产业基础设施建设项目 | 80 | 村基础设施 | |
30 | 花坪镇 | 石盆社区养牛场建设项目 | 98.3 | 产业项目 | 市级领军人才重点村 |
31 | 花坪镇 | 花坪镇2021年因户施策项目 | 30 | 产业项目 | |
32 | 绥阳镇 | 金鸡六井细家湾扶贫产业基地建设 | 80 | 产业项目 | 市级领军人才重点村 |
33 | 绥阳镇 | 大石村敲木鼓组蚕桑产业路 | 50 | 村基础设施 | |
34 | 绥阳镇 | 绥阳镇集体经济大蚕房建设项目 | 40 | 产业项目 | |
35 | 绥阳镇 | 石门村盖阳山盖阳山蚕桑产业路 | 45 | 村基础设施 | |
36 | 新建镇 | 凤冈县新建镇新建社区蚕桑产业基地项目 | 50.15 | 产业项目 | |
37 | 新建镇 | 凤冈县新建镇太河村蚕桑产业基地, 小蚕共育室项目 | 48 | 产业项目 | |
38 | 新建镇 | 凤冈县新建镇官田村蚕桑种植项目 | 43 | 产业项目 | |
39 | 农投公司 | 凤冈县黔牛出山肉牛屠宰加工厂续建提标项目 | 1500 | 产业项目 | |
40 | 扶贫办 | 2021年贫困劳动力职业技能培训费 | 56.148 | 培训 | |
41 | 扶贫办,妇联,人社局 | 2021年贫困劳动力职业技能培训生活补助 | 128 | 培训 | ? 资金全部拨付至扶贫办 |
42 | 扶贫办 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 177.532 | 贴息 | |
43 | 农投公司 | 大宗茶精制拼配加工中心清洁化改造 | 100 | 产业项目 | |
44 | 扶贫办 | 项目管理费 | 47.98 | ||
合计 | 4798.00 |
?
扫一扫在手机打开当前页面